U-waarde
Berekend met afwerking (bron: CTSB in opdracht van fabrikant, 11.05.09)
| Module | Samenstelling in cm | U-waarde W/m2K | R-waarde m2K/W |
| M100/25 | 1.8+4.5+16+4.5+1.8 | 0.35 | 2.7 |
| M100/30 | 1.8+9.5+16+4.5+1.8 | 0.23 | 4.1 |
| M100/35 | 1.8+14.5+16+4.5+1.8 | 0.17 | 5.6 |
| M100/40 | 1.8+19.5+16+4.5+1.8 | 0.14 | 7.1 |
| M100/45 | 1.8+24.5+16+4.5+1.8 | 0.11 | 8.7 |


