Eigenschappen
| Basismateriaal: | polystyreen EPS |
| Densiteit: | 28 tot 30 kg/m3 |
| Totale dikte: | 25 / 30 / 35 of 45 cm |
| Isolatiedikte binnenkant: | 45 mm |
| Isolatiedikte buitenkant: | 45 / 95 / 145 / 245 mm |
| Dikte betonvulling: | 160 mm |
| Betonvulling: | 0.155 m3/m2 |
| Gewicht na vulling: | 3.94 kN/m2 |
| Lambda waarde: | 0.033 |
| U-waarde: | 0.11 - 0.35 W/m2K |
| Accoustische demping: | 44 dB |
| Brandreactie: | B-S1, d0 (Europese norm, NF EN 13501-1) |
| Certifering: | Europese technische goedkeuring (ETA 05/000) Deutsches Institut für Bautechnik (7-15.2-199) CSTB (Avis technique 16/04-475) MPA Braunschweig MPA Stuttgart LNE - laboratoire national d'essais |


