U-waarde
Berekend met Z-profielen (bron: CTSB in opdracht van fabrikant, 07.04.10)
| Dikte | Samenstelling (MHP+RH+druklaag) |
U-waarde W/m2K | R-waarde m2K/W |
| 23 | 17+0+6 | 0.36 | 2.40 |
| 27 | 17+4+6 | 0.33 | 2.63 |
| 29 | 17+6+6 | 0.32 | 2.77 |
| 31 | 17+8+6 | 0.31 | 2.86 |
| 33 | 17+10+6 | 0.30 | 2.95 |


