Eigenschappen
| Basismateriaal: | polystyreen EPS met 2 ingewerkte stalen Z-profielen |
| Dikte, zonder beton: | 17-31 cm (oversp. 7 m) |
| Gewicht, zonder beton: | 5 kg/m |
| Betonvulling (zonder verhoging): | 6 cm druklaag = 0.095 m3/m2 |
| Gewicht na betonvulling: | 209-312 kg/m2 (oversp. 7 m) |
| Lambda waarde: | 0.033 |
| U-waarde: | 0.36-0.31 W/m2K |
| Accoustische demping: | 46 dB (17+6 cm) volgens DIN 4109 |
| Brandweerstand: | F 60 (= 60 min) |
| Brandreactie: | polystyreen = M 1 (Franse norm) polystyreen met gipsplaat = M 0 (Franse norm) |
| Certifering: | Deutsches Institut für Bautechnik (7-15.1-155) CSTB MPA Braunschweig MPA Stuttgart LNE - laboratoire national d'essais |


